
Lampada intelligente a LED Telecomando RGB Luci a LED 120V 240V AC/DC Illuminazione Tuya WiFi A60 Lampadina LED dimmerabile intelligente
Panoramica Caratteristiche: Ampia tensione e frequenza Driver IC costante Gestione termica LED avanzata Nessuno sfarfall
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | Sa60 |
| Utilizzo | Illuminazione spot, accento paesaggistico, plastica calda e fredda |
| Garanzia | 2 anni |
| Grado di protezione IP | IP33 |
| Tensione di ingresso | 220-240 V/85-265 V |
| Voltaggio | 220-240 V |
| Certificati | CE RoHS ERP LVD |
| Watt | 5W 6W 7W 8W 9W 10W 11W 12W 13W 15W 18ww |
| CRI | >80 |
| PF | >0,5 |
| Pacchetto di trasporto | Scatola dei colori |
| Specifica | A60 |
| Marchio | SW |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8539521000 |
| Capacità produttiva | 50000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Ampia tensione e frequenza Driver IC costante Gestione termica LED avanzata Nessuno sfarfallio, nessun ritardo all'avvio Corpo in alluminio all'interno, eccellente dissipazione del calore Conforme al nuovo ERP CE Rohs
Lampada intelligente a LED Telecomando RGB Luci a LED 120V 240V AC/DC Illuminazione Tuya WiFi A60 Lampadina intelligente a LED dimmerabile
| fig | Codice | Lume | watt | PF | CRI | dimensione della lampadina | Voltaggio | Imballaggio |
| A60/A65/A70 Pl+Al 50-60Hz 2700-6500K | 80-120 lm/w | 5w | >0,5 | >80 | 60*110 | 220-240 V/85-265 V | ||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> | |||||||
| 0.5/b> | 80/b> |










